توافر الحالة: | |
---|---|
Thhn Thwn 600V موصل نحاسي من النايلون المطلي ببناء أسلاك البناء
الموصل: النحاس العاري الملدن الناعم ، التجديل من الفئة ب لكل ASTM B8
العزل: عازل متين ومقاوم للحرارة والرطوبة بولي فينيل كلوريد (PVC) يتم وضع غلاف نايلون فوقه.
اللون: خيار.
ينطبق على الكابلات والأسلاك ذات تصنيف يولاتاج 450/750 فولت وأقل من 450/750 فولت تيار متردد لمحطة توليد الكهرباء والأجهزة الكهربائية المنزلية والتأمين ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية. كابل كهربائي لنقل إشارة التحكم
حجم الموصل | AWG التقريبي | رقم & الاسمي قطر السلك | سماكة (مم) | تقريبي القطر الكلي | الحد الأدنى من مقاومة العزل | |
مم | مم | PVC | نايلون | مم | ام اوم كم | |
2.0 مم 2 | 14 | 7X0.60 ملم | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 130 |
3.5 ملم 2 | 12 | 7x0.80 ملم | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 110 |
5.5 ملم 2 | 10 | 7x1.00 ملم | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 120 |
8.0 ملم 2 | 8 | 7x1.20 ملم | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 120 |
14 ملم 2 | 6 | 7x1.60 ملم | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 100 |
22 ملم 2 | 4 | 7x2.00 ملم | 1 | 0.15 | 8.3 | 100 |
30 ملم 2 | 2 | 7x2.30 ملم | 1 | 0.15 | 9.2 | 100 |
38 مم 2 | 1 | 19x1.60 ملم | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 100 |
50 مم 2 | 1 / 0-19 | 19x1.80 ملم | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 100 |
60 ملم 2 | 2 / 0-19 | 19x2.00 ملم | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 80 |
80 ملم 2 | 3 / 0-19 | 19x2.30 ملم | 1.3 | 0.18 | 14.96 | 80 |
100 ملم 2 | 4 / 0-19 | 19x2.60 ملم | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 80 |
125 ملم 2 | 250 مليون متر مكعب | 37x2.10 ملم | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 80 |
150 مم 2 | 300 مليون متر مكعب | 37x2.30 ملم | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 80 |
350 مليون متر مكعب | 37x2.47 ملم | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 60 | |
200 ملم 2 | 400 مليون متر مكعب | 37x2.60 ملم | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 60 |
500 مليون متر مكعب | 37x2.95 ملم | 1.6 | 0.2 | 24.25 | 60 | |
250 مم 2 | 500 مليون متر مكعب | 61x2.30 ملم | 1.6 | 0.2 | 24.3 | 60 |
600 مليون متر مكعب | 61x2.52 ملم | 1.8 | 0.23 | 26.76 | 60 | |
325 مم 2 | 650 مليون متر مكعب | 61x2.60 ملم | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 60 |
750 مليون متر مكعب | 61x2.82 ملم | 1.8 | 0.23 | 29.36 | 60 |
تُستخدم موصلات THHN أو THWN-2 بشكل أساسي في صواني الأنابيب والكابلات للخدمات والمغذيات والدوائر الفرعية في التطبيقات التجارية أو الصناعية على النحو المحدد في القانون الوطني للكهرباء.الجهد الكهربائي لجميع التطبيقات 600 فولت.
عند استخدامه كنوع THHN ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في المواقع الجافة عند درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية.
عند استخدامه كنوع THWN ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية ، أو المواقع الجافة أو 75 درجة مئوية في المواقع الرطبة أو لا تتجاوز 75 درجة مئوية عند تعرضها للزيت أو سائل التبريد.
عند استخدامه كنوع THWN-2 ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في المواقع الرطبة والجافة في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية أو لا تتجاوز 75 درجة مئوية عند تعرضها للزيت أو سائل التبريد.
لا تتجاوز درجات حرارة الموصل 105 درجة مئوية في الأماكن الجافة عند تصنيف AWM واستخدامها كمواد توصيل للأجهزة.معدل الجهد لجميع التطبيقات هو 600 فولت.
الكابلات ذات الدخان المنخفض صفر هالوجين ، مقاومة الحريق ، مثبطات اللهب هي ميزتنا ، لدينا شهادة براءة اختراع وطنية عليها.
لدينا شهادة CCC و ISO9001 ، يمكننا قبول ODM و OEM ويمكننا أيضًا قبول التخصيص الشخصي.
Thhn Thwn 600V موصل نحاسي من النايلون المطلي ببناء أسلاك البناء
الموصل: النحاس العاري الملدن الناعم ، التجديل من الفئة ب لكل ASTM B8
العزل: عازل متين ومقاوم للحرارة والرطوبة بولي فينيل كلوريد (PVC) يتم وضع غلاف نايلون فوقه.
اللون: خيار.
ينطبق على الكابلات والأسلاك ذات تصنيف يولاتاج 450/750 فولت وأقل من 450/750 فولت تيار متردد لمحطة توليد الكهرباء والأجهزة الكهربائية المنزلية والتأمين ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية. كابل كهربائي لنقل إشارة التحكم
حجم الموصل | AWG التقريبي | رقم & الاسمي قطر السلك | سماكة (مم) | تقريبي القطر الكلي | الحد الأدنى من مقاومة العزل | |
مم | مم | PVC | نايلون | مم | ام اوم كم | |
2.0 مم 2 | 14 | 7X0.60 ملم | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 130 |
3.5 ملم 2 | 12 | 7x0.80 ملم | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 110 |
5.5 ملم 2 | 10 | 7x1.00 ملم | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 120 |
8.0 ملم 2 | 8 | 7x1.20 ملم | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 120 |
14 ملم 2 | 6 | 7x1.60 ملم | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 100 |
22 ملم 2 | 4 | 7x2.00 ملم | 1 | 0.15 | 8.3 | 100 |
30 ملم 2 | 2 | 7x2.30 ملم | 1 | 0.15 | 9.2 | 100 |
38 مم 2 | 1 | 19x1.60 ملم | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 100 |
50 مم 2 | 1 / 0-19 | 19x1.80 ملم | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 100 |
60 ملم 2 | 2 / 0-19 | 19x2.00 ملم | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 80 |
80 ملم 2 | 3 / 0-19 | 19x2.30 ملم | 1.3 | 0.18 | 14.96 | 80 |
100 ملم 2 | 4 / 0-19 | 19x2.60 ملم | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 80 |
125 ملم 2 | 250 مليون متر مكعب | 37x2.10 ملم | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 80 |
150 مم 2 | 300 مليون متر مكعب | 37x2.30 ملم | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 80 |
350 مليون متر مكعب | 37x2.47 ملم | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 60 | |
200 ملم 2 | 400 مليون متر مكعب | 37x2.60 ملم | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 60 |
500 مليون متر مكعب | 37x2.95 ملم | 1.6 | 0.2 | 24.25 | 60 | |
250 مم 2 | 500 مليون متر مكعب | 61x2.30 ملم | 1.6 | 0.2 | 24.3 | 60 |
600 مليون متر مكعب | 61x2.52 ملم | 1.8 | 0.23 | 26.76 | 60 | |
325 مم 2 | 650 مليون متر مكعب | 61x2.60 ملم | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 60 |
750 مليون متر مكعب | 61x2.82 ملم | 1.8 | 0.23 | 29.36 | 60 |
تُستخدم موصلات THHN أو THWN-2 بشكل أساسي في صواني الأنابيب والكابلات للخدمات والمغذيات والدوائر الفرعية في التطبيقات التجارية أو الصناعية على النحو المحدد في القانون الوطني للكهرباء.الجهد الكهربائي لجميع التطبيقات 600 فولت.
عند استخدامه كنوع THHN ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في المواقع الجافة عند درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية.
عند استخدامه كنوع THWN ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية ، أو المواقع الجافة أو 75 درجة مئوية في المواقع الرطبة أو لا تتجاوز 75 درجة مئوية عند تعرضها للزيت أو سائل التبريد.
عند استخدامه كنوع THWN-2 ، يكون الموصل مناسبًا للاستخدام في المواقع الرطبة والجافة في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة مئوية أو لا تتجاوز 75 درجة مئوية عند تعرضها للزيت أو سائل التبريد.
لا تتجاوز درجات حرارة الموصل 105 درجة مئوية في الأماكن الجافة عند تصنيف AWM واستخدامها كمواد توصيل للأجهزة.معدل الجهد لجميع التطبيقات هو 600 فولت.
الكابلات ذات الدخان المنخفض صفر هالوجين ، مقاومة الحريق ، مثبطات اللهب هي ميزتنا ، لدينا شهادة براءة اختراع وطنية عليها.
لدينا شهادة CCC و ISO9001 ، يمكننا قبول ODM و OEM ويمكننا أيضًا قبول التخصيص الشخصي.
(+86) -029-86198018 / (+86) -138-9194-3607
sales@xitecable.com/cathy@xitecable.com
Workshop B5 ، Jingfa Chuangxin Industry Park ، No. 36 ، Jingwei Middle Road ، Jingwei New City ، Etdz ، Xi'an Shaanxi ، P.R.China.